Par Chris, mardi 8 mai 2007 à 08:28 :: General
Très étonnés, on se demande souvent s'il n'y a pas eu des hausses de prix hors normes ces dernières années.
Le tableau ci-dessous, issu de la "Lettre d'Informations Economiques Stratégiques Internationales", est édifiant.
En effet, on ne cesse d'entendre ci et là que les prix ont juste suivi leur progression normale. A qui la faute? Certains accusent le passage à l'Euro d'avoir tout déclenché, mais qu'importe? Les faits sont là:
| 2000(Frs) | 2000(€) | 2006(€) | Evolution | |
|---|---|---|---|---|
| Baguette de pain | 3 Frs | 0,46€ | 0,85€ | +86% |
| Laitue | 4 Frs | 0,69€ | 1,50€ | +118% |
| Café | 6 Frs | 0,91€ | 1,50€ | +64% |
| Gaz butane | 130 Frs | 19,82€ | 26€ | +31% |
| Fuel (500 litres) | 1200 Frs | 182,93€ | 315€ | +72% |
| Litre de lait | 1,30 Frs | 0,20€ | 0,56€ | +183% |
| Brie | 2,60 Frs | 0,40€ | 0,94€ | +137% |
| Coulommiers | 5,20 Frs | 0,79€ | 2,07€ | +161% |
| 5 kg de pommes de terre | 1,50 Frs | 0,23€ | 4,30€ | +1781% |
| Confiture | 9,90 Frs | 1,51€ | 3,20€ | +112% |
| Chou vert | 5 Frs | 0,76€ | 1,50€ | +97% |
| Beurre 250 grs | 3,75 Frs | 0,57€ | 0,95€ | +66% |
Commentaires
1. El lundi 20 août 2007 - 18:37, de inconnu
Poster un commentaire